Congratulations to all the participants of the 2022 FARIO!
A total of 68 official competitors sat FARIO 2022.
Name | Country | Audition | Koh-Lanta | Crop Circles | Total | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
Zirui Jerry Li | AUS | 100 | 100 | 43.25 | 243.25 | Gold |
Francois VOGEL | FRA | 93 | 58 | 20.9 | 171.9 | Gold |
Joshua Chen | AUS | 100 | 38 | 24 | 162 | Gold |
Charles DAI | FRA | 100 | 38 | 23.3 | 161.3 | Gold |
Evan Lin | AUS | 100 | 38 | 22.4 | 160.4 | Gold |
Alice TOSEL | FRA | 93 | 38 | 26.65 | 157.65 | Gold |
Tony (Shangtong) Wu | AUS | 93 | 23 | 40.6 | 156.6 | Silver |
Zhiyi Luo | BEL | 93 | 38 | 14.75 | 145.75 | Silver |
Tianrui JIANG | FRA | 100 | 12 | 22.65 | 134.65 | Silver |
Kyle Yiming Zhang | AUS | 93 | 38 | 0.45 | 131.45 | Silver |
Arthur Wenqi Sun | AUS | 93 | 12 | 26.25 | 131.25 | Silver |
Oscar FISCHLER | FRA | 93 | 23 | 13.4 | 129.4 | Silver |
Bruce Chen | NZ | 93 | 23 | 0 | 116 | Silver |
Dylan Phung | AUS | 16 | 100 | 0 | 116 | Silver |
Ukyo NGUYEN | FRA | 79 | 12 | 16.4 | 107.4 | Silver |
Yup Meng Quek | AUS | 93 | 12 | 1.2 | 106.2 | Silver |
Isaac Siu | NZ | 93 | 12 | 0 | 105 | Silver |
Zalan Varga | NZ | 93 | 12 | 0 | 105 | Silver |
Philéas DECTOT | FRA | 100 | 0 | 0 | 100 | Bronze |
Miles Conway | AUS | 50 | 23 | 26.95 | 99.95 | Bronze |
Inès FISCHLER | FRA | 59 | 12 | 23.55 | 94.55 | Bronze |
Yann VIEGAS | FRA | 93 | 0 | 0 | 93 | Bronze |
Andy Wu | AUS | 93 | 0 | 0 | 93 | Bronze |
Ali-Rayan BOUDJEMA | FRA | 93 | 0 | 0 | 93 | Bronze |
David Qirui Wang | AUS | 64 | 12 | 0 | 76 | Bronze |
Ethan du Toit | AUS | 59 | 12 | 0 | 71 | Bronze |
Paul PINSON | FRA | 59 | 12 | 0 | 71 | Bronze |
Tom Kunyeu He | AUS | 41 | 0 | 14.75 | 55.75 | Bronze |
Nicholas Grace | NZ | 0 | 38 | 14.5 | 52.5 | Bronze |
Benson Pan | AUS | 30 | 0 | 15.65 | 45.65 | Bronze |
Noé CARTIER | FRA | 45 | 0 | 0 | 45 | Bronze |
Nhan Thanh Huu Nguyen | AUS | 7 | 12 | 25.95 | 44.95 | Bronze |
Oscar Brown | AUS | 16 | 0 | 26.1 | 42.1 | Bronze |
Jeff jiefu Lu | AUS | 30 | 12 | 0 | 42 | Bronze |
Henry Ho | AUS | 34 | 0 | 0 | 34 | Honourable Mention |
Vladislav Morozov | BEL | 34 | 0 | 0 | 34 | Honourable Mention |
Daniel Rayhan Abdullah Zain | AUS | 34 | 0 | 0 | 34 | Honourable Mention |
Petar Vitorac | BEL | 0 | 12 | 18.5 | 30.5 | Honourable Mention |
Rohan Timmaraju | AUS | 7 | 23 | 0 | 30 | Honourable Mention |
Tibor Varga | BEL | 16 | 12 | 0 | 28 | Honourable Mention |
Tommy Chengji Chu | AUS | 7 | 0 | 14.75 | 21.75 | Honourable Mention |
Crystal Jin | AUS | 7 | 0 | 13.95 | 20.95 | Honourable Mention |
Phoebe Zhang | NZ | 7 | 12 | 0 | 19 | Honourable Mention |
Catherine PHAM | FRA | 7 | 12 | 0 | 19 | Honourable Mention |
Ronan LEGROS | FRA | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Nils ANDRÉ | FRA | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Yiheng You | AUS | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Daniel Seo | AUS | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Clemence PHAM | FRA | 7 | 0 | 0 | 7 | |
George Chen | AUS | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Arshia Lotfi | NZ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Antoine HUY | FRA | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Jacky Zhang | NZ | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Riley O'Brien | AUS | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |
Click on any to enlarge them.
|
|
|
|